Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 34 мм ст 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 19 мм ст 40ХН ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 19,4 мм ст 35 ГОСТ 10702-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 27 мм ст 35 ГОСТ 10702-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 25,2 мм ст 50 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 18 мм ст 50 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28 мм ст 50Г ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 25 мм ст 50Г ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 58 мм ст 45Х ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28 мм ст 20ХГНМ ГОСТ 10702-2016 | 62 425.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.