Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 56 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 11,2 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 31,5 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 30,68 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 11,2 мм ст 20 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 62 мм ст 20 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 21 мм ст 50 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 19,7 мм ст 50 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 25 мм ст 50Г ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.